- Home
- League Table
Platz Pl. | Team | Spiele Sp. | S-U-N | Tore | Differenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 16 3 1 | 62:19 | 43 | 51 | ||
|
20 | 13 6 1 | 49:27 | 22 | 45 | ||
|
20 | 11 5 4 | 45:27 | 18 | 38 | ||
|
20 | 9 6 5 | 34:29 | 5 | 33 | ||
|
20 | 9 5 6 | 37:30 | 7 | 32 | ||
|
20 | 9 4 7 | 33:24 | 9 | 31 | ||
|
20 | 9 3 8 | 32:30 | 2 | 30 | ||
|
20 | 8 6 6 | 34:36 | -2 | 30 | ||
|
20 | 9 3 8 | 27:36 | -9 | 30 | ||
|
20 | 8 5 7 | 43:35 | 8 | 29 | ||
|
20 | 8 5 7 | 36:34 | 2 | 29 | ||
|
20 | 7 5 8 | 24:35 | -11 | 26 | ||
|
20 | 6 3 11 | 18:22 | -4 | 21 | ||
|
20 | 5 6 9 | 16:27 | -11 | 21 | ||
|
20 | 4 6 10 | 26:40 | -14 | 18 | ||
![]() |
20 | 4 2 14 | 25:42 | -17 | 14 | ||
|
20 | 3 3 14 | 31:52 | -21 | 12 | ||
|
20 | 2 4 14 | 17:44 | -27 | 10 |